E-Mandiri

Kehadiran Aparatur Desa

SUJONO

KUWU

Belum Hadir

SURADI

Sekretaris Desa

Belum Hadir

RANTONO SURDIRNO

Kaur Pemerintahan

Belum Hadir

MOH. MUSTOPA NABIBULLOH

Kaur Umum

Belum Hadir

SARIFUDIN

Kaur Keuangan

Belum Hadir

WASTIKA ATMAJA

RAKSA BUMI

Belum Hadir

ABSORI

KADUS 1

Belum Hadir

CASKIM

KADUS 2

Belum Hadir

TOIP

KADUS 3

Belum Hadir

JOHAR MAKNUN

keamanan

Belum Hadir

KUSNADI

KADUS

Belum Hadir

MASROKIM

LEBE

Belum Hadir

SUTARTO

KADUS

Belum Hadir

SUTARTO

KADUS

Belum Hadir

TARYONO

KADUS

Belum Hadir

TARYONO

KADUS

Belum Hadir

KARITA

RT 001

Belum Hadir

NURADI

RT 02

Belum Hadir

KUNAENAH

RT 003

Belum Hadir

KADMA

RW 002

Belum Hadir

RANINTEN

RT 04

Belum Hadir

RANINTEN

RT 04

Belum Hadir

TOHIR

RT 05-06

Belum Hadir

SARONI

RW 03-04

Belum Hadir

SARONI

RW 03-04

Belum Hadir

DASIMAN SAEPUL ANWAR

RT 07-08

Belum Hadir

DASIMAN SAEPUL ANWAR

RT 07-08

Belum Hadir

SANUDIN

RT 0-9-010

Belum Hadir

SANUDIN

RT 0-9-010

Belum Hadir

MARUF

RW 05-06

Belum Hadir

DASIMAN

RT 0-11-012

Belum Hadir

Statistik Pengunjung

Hari ini:57
Kemarin:72
Total:147.178
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:103.28.52.98
Browser:Mozilla 5.0

Pengaturan

Tampilan Box

Pilih Style Warna

Tampilan Full

Pilih Style Warna

Data Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1469 25,23%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1181 20,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 795 13,65%
4 PENSIUNAN 3 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 39 0,67%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 808 13,88%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 54 0,93%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,31%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 20 0,34%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,05%
74 PERAWAT 4 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 37 0,64%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1358 23,32%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5823 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5823 100,00%