Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 1,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 381 | 6,54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 455 | 7,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 513 | 8,81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 540 | 9,27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 535 | 9,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 487 | 8,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 554 | 9,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 518 | 8,90% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 456 | 7,83% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 356 | 6,11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 310 | 5,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 236 | 4,05% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 173 | 2,97% |
17 | Di atas 75 Tahun | 199 | 3,42% |
JUMLAH | 5823 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5823 | 100,00% |
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL