Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2782 | 47,78% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 423 | 7,26% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1382 | 23,73% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 707 | 12,14% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 388 | 6,66% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,07% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 42 | 0,72% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 94 | 1,61% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5823 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5823 | 100,00% |
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL